 
        
PRODUCT SHOW
产品描述
1.显示内容:122×32点阵
2.显示类型:黄绿,黑白
3.背光类型:LED侧背光
4.工作电压:5V
LCM12232B图形点阵液晶显示模块
技术参数
| Module Size (W*H*T) 模块尺寸 | 65.6×29.2×5.5 | 
| View Area (W*H) 视域尺寸 | 54.8×19.1 | 
| Dots × Dots (W*H) 点数 | 122×32 | 
| Dot Size (W*H) 点大小 | 0.36×0.41 | 
| Dot Pitch (W*H) 点间距 | 0.40×0.45 | 
| Backlight 背光 | LED | 
| LCD Type & Colour 液晶屏类型及颜色 | STN:Yellow-Green,FSTN STN黄绿模式,FSTN黑白模式 | 
| View Angle 视角 | 6 O’clock 6:00视角 | 
| Display Type 显示类型 | Positive Type 正向显示 | 
| Control IC & Package 控制芯片及封装 | NJU6450 or compatible IC,COB | 
| Operating Temperature 工作温度 | -20℃~ 70℃ | 
| Storage Temperature 储存温度 | -30℃~ 80℃ | 
| Operating Voltage 工作电压Ta=25℃ | 5.0V | 
| Supply Current 工作电流Ta=25℃,Vdd=5.0V | 0.5 mA | 
管脚说明
| Pin | Symbol | J1-Description(管脚描述) | 
| 1 | VDD | Power supply for Logic(逻辑电压) | 
| 2 | GND | Ground for Logic(地) | 
| 3 | VO | Power supply for LCD drive(对比度调节) | 
| 4 | /RST | Reset Signal(复位信号) | 
| 5 | E1 | Enable signal for LCM(使能信号1) | 
| 6 | E2 | Enable signal for LCM(使能信号2) | 
| 7 | R/W | Read/Write selection(读写选择信号) | 
| 8 | A0 | Register selection(指令、数据寄存器选择) | 
| 9~16 | DB0~DB7 | Data Bus lines(数据线0~7) | 
| 17 | SLA | Power supply for Backlight (+)(背光正极) | 
| 18 | SLK | Power supply for Backlight (-)(背光负极) | 
功能特点
| 1. LCM12232B显示内容122×32点阵,点大小0.36×0.41mm2,点间距0.04mm; 2. 显示类型:STN黄绿模式,6:00视角,正向显示;FSTN黑白模式,6:00视角,正向显示; 3. LED侧背光; 4. 工作电压:5V,不含背光工作电流:0.5mA(典型值); 5. 工作温度:-20℃~70℃,储存温度:-30℃~80℃; 6. 控制器NJU6450或兼容,芯片封装COB。 | 
上一页
下一页
上一页
下一页
